Le classement des syndics à Saint-Max
Classés par nombre de copropriétés gérées à Saint-Max, d'après le registre national. 185 copropriétés sont immatriculées et 70 mandats de syndic arrivent à échéance dans les 12 prochains mois. Triez selon le critère de votre choix.
| # | Cabinet | Copros | Lots gérés | Taille médiane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foncia LCA | 14 | 526 | 33 lots | Voir la fiche |
| 2 | Century 21 Martinot Immobilier | 12 | 574 | 20 lots | Voir la fiche |
| 3 | Immobilier Conseil Debever | 9 | 784 | 26 lots | Voir la fiche |
| 4 | Quadral Property | 7 | 239 | 28 lots | Voir la fiche |
| 5 | Bonnabelle et Cie | 7 | 594 | 43 lots | Voir la fiche |
| 6 | Sacclo | 6 | 394 | 34 lots | Voir la fiche |
| 7 | A2Mb Immobilier | 5 | 152 | 12 lots | Voir la fiche |
| 8 | Jagora | 5 | 142 | 18 lots | Voir la fiche |
| 9 | Mavi Immobilier | 5 | 204 | 12 lots | Voir la fiche |
| 10 | Michel & Neumayer | 4 | 100 | 21 lots | Voir la fiche |
| 11 | Lamy Immobilier | 4 | 414 | 100 lots | Voir la fiche |
| 12 | Orpi Gesim-Concordis | 3 | 33 | 12 lots | Voir la fiche |
| 13 | Cabinet Univers | 3 | 107 | 20 lots | Voir la fiche |
| 14 | Sergic | 3 | 94 | 22 lots | Voir la fiche |
| 15 | Homnis Gestion | 3 | 50 | 12 lots | Voir la fiche |
| 16 | Central Immobilier | 2 | 39 | 19 lots | Voir la fiche |
| 17 | Citya Poirel | 2 | 130 | 65 lots | Voir la fiche |
| 18 | Triplex | 2 | 32 | 16 lots | Voir la fiche |
| 19 | Bpm Invest | 2 | 28 | 14 lots | Voir la fiche |
| 20 | Bouko Immobilier | 2 | 32 | 16 lots | Voir la fiche |
| 21 | Ajassocies | 1 | 7 | 7 lots | Voir la fiche |
| 22 | Liberty Home | 1 | 6 | 6 lots | Voir la fiche |
| 23 | Quadral Immobilier | 1 | 28 | 28 lots | Voir la fiche |
| 24 | Bohn*Jean- Baptiste Benoit/ | 1 | 9 | 9 lots | Voir la fiche |
Le marché de Saint-Max en chiffres
Loyers estimés au m² par mois : 14,0 € en T1-T2, 10,7 € en T3 et plus, 11,5 € pour une maison.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF) et Carte des loyers 2025 (ANIL), estimation calculée sur la commune. Le rendement brut est un ordre de grandeur, avant charges et fiscalité.
| Mode de gestion | Copropriétés | Part |
|---|---|---|
| Syndic professionnel | 104 | 56 % |
| Syndic bénévole | 17 | 9 % |
| Syndicat coopératif | 11 | 6 % |
| Non renseigné au registre | 53 | 29 % |
« Non renseigné » désigne les copropriétés dont le registre ne mentionne pas de type de syndic : cela ne signifie pas qu'elles n'en ont pas.
Questions fréquentes
Combien de copropriétés y a-t-il à Saint-Max ?
Saint-Max compte 185 copropriétés immatriculées au registre national : 104 gérées par un syndic professionnel, 17 par un syndic bénévole et 11 en syndicat coopératif.
Quel est le syndic le plus présent à Saint-Max ?
Foncia LCA gère le plus grand nombre de copropriétés immatriculées à Saint-Max (14). Ce classement mesure la taille du portefeuille, pas la qualité de service.
Quand le mandat de syndic prend-il fin à Saint-Max ?
70 mandats de syndic arrivent à échéance dans les 12 prochains mois à Saint-Max, d'après la date de fin de mandat déclarée au registre.
Comment changer de syndic à Saint-Max ?
Il faut inscrire la mise en concurrence à l'ordre du jour de l'assemblée générale, présenter au moins un devis concurrent et voter le nouveau contrat à la majorité de l'article 25.
Toutes les communes de l'annuaire · Calendrier des fins de mandat
Source : registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH) via data.gouv.fr, mis à jour le 29/10/2026. Le classement est fondé sur des données objectives et ne mesure pas la qualité de service.