Sorec Immobilier en bref
Sorec Immobilier gère 167 copropriétés à Metz, soit 14 % des immeubles confiés à un syndic professionnel dans la ville : c'est le premier cabinet par le nombre de copropriétés. Son portefeuille compte 7 391 lots, pour une taille médiane de 22 lots, au-dessus de la médiane de la ville (20 lots).
Le cabinet est plus présent que la moyenne sur les immeubles construits entre 1949 et 1974 : 46 % de ses copropriétés dont l'époque est connue, contre 31 % pour l'ensemble de la ville. Il gère aussi 99 copropriétés dans 35 autres communes, surtout à Montigny-lès-Metz.
Taille des copropriétés gérées à Metz
Échéances des mandats à Metz
Copropriétés dont le mandat déclaré arrive à échéance chaque année.
Époque de construction à Metz
Où il intervient
266 copropriétés au total, dont 167 à Metz.
Copropriétaire dans un de ces immeubles ?
Comparez avec d'autres syndics avant la fin de votre mandat. Demande gratuite et sans engagement.
Les copropriétés gérées à Metz
167 copropriétés déclarées au registre national, des plus grandes aux plus petites.
| Résidence | Adresse | Lots | Construction | Fin de mandat |
|---|---|---|---|---|
| Rés. les Deux Fontaines | 140 Avenue des 2 Fontaines 57050 Metz | 540 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| Sdc Général des Copropriétaires Centre St-Jacques | 11b Place du Forum 57000 Metz | 347 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Res. le Colibri | 10-10a Rue Rene Paquet 57050 Metz | 240 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| Tignomont Tour | 2 Rue de la Ronde 57050 Metz | 232 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| Res. les Jardins | 6 Rue le Moyne 57050 Metz | 227 | 1949 à 1974 | 04/2028 |
| Res. le Bonaparte | 20 Rue Jeanne Jugan 57070 Metz | 205 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Sdc le Beauvallon | 2 Rue de la Corchade 57070 Metz | 174 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Roi Albert | 44 Rue Baudoche 57070 Metz | 157 | Non renseignée | 05/2027 |
| 14 Lorry | 14 Route de Lorry 57050 Metz | 149 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Res. Mangin-Bamberger | 21-23 Rue Mangin 57000 Metz | 135 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Val de Seille | 34 Rue Lothaire 57000 Metz | 120 | Non renseignée | 01/2029 |
| Le Gouverneur | Rue de Verdun, 57000 Metz | 119 | Après 2010 | 11/2027 |
| Stoxey | 1 Rue de Stoxey 57070 Metz | 116 | 1949 à 1974 | 03/2028 |
| Le Rodin - Ms25050 | 4 Rue George Robinson 57000 Metz | 114 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Francois Gillet | 2 Rue Nicolas Francois Gillet | 112 | 1949 à 1974 | 03/2027 |
| Square Verlaine | 6 Rue Montplaisir 57070 Metz | 110 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Tanneurs-Champe Ii | 15-17 Rue des Tanneurs 57000 Metz | 98 | Non renseignée | 12/2026 |
| Les Orangers | 18 Rue Anne de Mejanes 57000 Metz | 93 | Non renseignée | 04/2027 |
| Le Soleil | 80b Rue de Tivoli 57070 Metz | 88 | 1949 à 1974 | 12/2026 |
| Residence Tanneur Lorraines | 33 Rue des Tanneurs 57000 Metz | 84 | 1975 à 1993 | 12/2026 |
| Les Roches en Saulcy | 1 Rue des Roches 57000 Metz | 80 | Non renseignée | 06/2027 |
| Plein Soleil | 9 Rue Louis Hestaux 57070 Metz | 80 | 1975 à 1993 | 06/2027 |
| Lavoir St Andre - Ms25054 | 17 Rue du Lavoir 57000 Metz | 79 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| La Pepiniere | 115 Avenue de Strasbourg 57070 Metz | 79 | 1949 à 1974 | 01/2028 |
| 82/84/86 Kellermann | 82 Rue Kellermann 57000 Metz | 72 | 1949 à 1974 | 09/2028 |
| Res. Durutte | 10-11 Place Durutte 57070 Metz | 72 | 1949 à 1974 | 05/2027 |
| Res. Lasalle | 2 Rue Maurice Barres 57000 Metz | 71 | Non renseignée | 05/2027 |
| Sdc Clos Saint Pierre - Ms25174 | 28 Rue Jules Lagneau 57000 Metz | 65 | Non renseignée | 05/2028 |
| 4 Saint Jean | 4 Rue Saint-Jean 57000 Metz | 65 | Non renseignée | 12/2026 |
| Res. Emmanuelle | 16 Rue Mangin 57000 Metz | 64 | 1949 à 1974 | 12/2027 |
| Les Terrasses du Botanique | 11-13 Rue de Bouteiller 57000 Metz | 64 | 2001 à 2010 | 06/2027 |
| Le Renoir (39-41-43 St Andre) | 39-41 Rue Saint-Andre 57000 Metz | 61 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| 11 Clercs | 11 Rue des Clercs 57000 Metz | 58 | Avant 1949 | 06/2028 |
| 19-21-23 Saint Gengoulf | 19 Rue Saint-Gengoulf 57000 Metz | 58 | Avant 1949 | 12/2026 |
| Saint Fiacre 4 | 37a Rue Daga 57050 Metz | 57 | 1949 à 1974 | 11/2027 |
| Sdc Folie | 16 Rue de la Folie 57050 Metz | 56 | 1949 à 1974 | – |
| Le Mazarin | 12/14 Rue Jules Lagneau 57000 Metz | 55 | Non renseignée | 07/2028 |
| 9 Serpenoise | 9 Rue Serpenoise 57000 Metz | 54 | Non renseignée | 11/2026 |
| Res. la Sablonnaise | 10 Rue du Pere Scheil 57000 Metz | 54 | 1949 à 1974 | 02/2029 |
| Res. Terrasses de Bellecroix | 1 Rue du Corps Expeditionnaire Francais 57070 Metz | 52 | Non renseignée | 03/2028 |
| Copro 4-6-8 Gabriel Pierne | 4/6 Rue Gabriel Pierne 57000 Metz | 48 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| 4 Rue au Ble | 4 Rue au Ble 57000 Metz | 48 | Avant 1949 | 07/2029 |
| 86-88 Lavoir | 86 Rue du Lavoir 57000 Metz | 48 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Res. Ste Therese | 17 Rue du 20e Corps Americain 57000 Metz | 48 | Non renseignée | 06/2028 |
| Kellermann 32-34 | 32-34 Rue Kellermann 57000 Metz | 47 | Avant 1949 | 05/2028 |
| Les Iris | 50 Route de Borny 57070 Metz | 46 | Non renseignée | 03/2028 |
| Pontus - Ms25032 | 18 Route de Lorry 57050 Metz | 44 | Non renseignée | 06/2028 |
| 80 Saint Pierre | 80 Rue Saint-Pierre 57000 Metz | 44 | 1949 à 1974 | 03/2028 |
| Route de Woippy | 10-10a Route de Woippy 57050 Metz | 43 | 1949 à 1974 | 02/2029 |
| Le Saulcy - Ms25115 | 4 Rue du Magasin-aux-Vivres 57000 Metz | 40 | Non renseignée | 12/2026 |
| Res. les Glycines | 97 Rue Sente A My 57000 Metz | 38 | 1949 à 1974 | 07/2028 |
| Res. le Beaugency | 4-6 Rue de Vieilleville 57070 Metz | 38 | Non renseignée | 06/2028 |
| Hauts Peupliers | 2 Impasse des Peupliers | 38 | Non renseignée | 09/2027 |
| 52 Arenes | 52 Rue aux Arenes 57000 Metz | 37 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Les Jardins de la Vacquiniere | 18-20 Rue de Pont-A-Mousson 57000 Metz | 36 | Avant 1949 | 04/2027 |
| Residence la Chapelle | 18 Rue de la Chapelle 57000 Metz | 36 | Non renseignée | 05/2027 |
| 11 Francs | 11-11b Rue des Francs 57000 Metz | 35 | Avant 1949 | 05/2027 |
| 2 Rue Henri Maret | 2 Rue Henry Maret 57000 Metz | 35 | Non renseignée | 06/2027 |
| Tignomont Barre | 10 Rue de Tignomont 57050 Metz | 34 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| 1 Vauban | 1 Rue Vauban 57000 Metz | 33 | Non renseignée | 06/2028 |
| Rue St Louis Metz | 1 Rue Saint-Louis 57000 Metz | 32 | Non renseignée | 06/2028 |
| 29 Rue Queuleu | 29 Rue de Queuleu 57070 Metz | 32 | 1949 à 1974 | 04/2027 |
| Copro du 119 Rue de Vallieres | 119 Rue de Vallieres 57070 Metz | 31 | 1949 à 1974 | 07/2027 |
| 47/49 Axelle | 47 Rue Dupont des Loges 57000 Metz | 31 | 1949 à 1974 | 11/2027 |
| 80 A Rue de Tivoli | 80 A Rue de Tivoli | 30 | 1949 à 1974 | 05/2028 |
| Grange aux Bois 2 | 4 Rue de la Fontenotte 57070 Metz | 28 | 1975 à 1993 | 12/2028 |
| 32 Verdun | 32 Rue de Verdun 57000 Metz | 28 | Avant 1949 | 05/2027 |
| 71 Arenes | 71 Rue aux Arenes 57000 Metz | 27 | Avant 1949 | 05/2027 |
| 13 Goethe | 13 Rue Goethe 57000 Metz | 27 | Avant 1949 | 10/2027 |
| 15 Dembour | 15 Rue Dembour 57000 Metz | 26 | Avant 1949 | 10/2027 |
| 43 Kellermann | 43 Rue Kellermann 57000 Metz | 26 | Avant 1949 | 05/2028 |
| 38 Paul Diacre | 38 Rue Paul Diacre 57000 Metz | 26 | 1949 à 1974 | 07/2028 |
| Res. les Airelles | 6 Rue Goussel Francois 57070 Metz | 25 | 1949 à 1974 | 04/2028 |
| 20 Sablon | 20 Rue du Sablon 57000 Metz | 25 | Avant 1949 | 04/2028 |
| Le Clos sous les Vignes | 8 Che de la Butte 57050 Metz | 25 | 2001 à 2010 | 06/2028 |
| 39 Paul Diacre | 39 Rue Paul Diacre 57000 Metz | 25 | Avant 1949 | 04/2028 |
| 1 Gambetta | 1 Rue Gambetta 57000 Metz | 24 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 14 Pont des Morts | 14 Rue du Pont des Morts 57000 Metz | 24 | Avant 1949 | 05/2027 |
| 37 Charles Petre | 37 Rue Charles Petre 57000 Metz | 24 | Non renseignée | 05/2028 |
| Georges V | 23 Rue Clerisseau 57070 Metz | 24 | Non renseignée | 06/2028 |
| 5 Tassigny | 5 Avenue de Lattre de Tassigny 57000 Metz | 23 | Avant 1949 | 02/2027 |
| Res.pierre Hardie Bat. A | 4 Rue de la Pierre Hardie 57000 Metz | 23 | 2001 à 2010 | 04/2027 |
| 54 Tivoli | 54 Rue de Tivoli 57000 Metz | 23 | Non renseignée | 10/2026 |
| 23 Paul Diacre | 23 Rue Paul Diacre 57000 Metz | 22 | Avant 1949 | 04/2028 |
| 4 Victor Jacob | 4 Rue Victor Jacob 57000 Metz | 22 | Non renseignée | 09/2028 |
| 39 Nancy | 39 Avenue de Nancy 57000 Metz | 22 | Non renseignée | 02/2028 |
| Metz Centre | 54 Rue Serpenoise 57000 Metz | 22 | 1949 à 1974 | 01/2029 |
| 4 en Nexirue | 4 en Nexirue 57000 Metz | 21 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 21 Lafayette | 21 Rue Lafayette 57000 Metz | 21 | Avant 1949 | 04/2027 |
| 37 Place de Chambre 57000 Metz | 37 Place de Chambre 57000 Metz | 21 | Avant 1949 | 09/2027 |
| 22 Rue Mejanes | 22 Rue Anne de Mejanes 57000 Metz | 21 | 1975 à 1993 | 05/2027 |
| 8 David Dietz | 8 Rue David Dietz 57000 Metz | 21 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 29 Lothaire | 29 Rue Lothaire 57000 Metz | 21 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| 61 Saint Bernard | 61 Rue Saint-Bernard 57000 Metz | 21 | 1949 à 1974 | 12/2026 |
| 13 Robert | 13 Rue des Robert 57000 Metz | 20 | Avant 1949 | 12/2027 |
| 3/5 Sturel Paigné | 3 Rue Sturel Paigne 57000 Metz | 20 | 1949 à 1974 | 01/2028 |
| Les Terrasses du Roi Albert | 34t Rue Baudoche 57070 Metz | 20 | Après 2010 | 04/2028 |
| 49 Rue Mazelle | 49 Rue Mazelle 57000 Metz | 20 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 2 Monsu Desiderio | 2 Rue Monsu Desiderio 57070 Metz | 20 | Non renseignée | 12/2028 |
| 1 Vivier | 1 Rue du Vivier 57000 Metz | 19 | Avant 1949 | 04/2028 |
| Les Rives de Seille | 4 Rue Ernest-Maurice Mungenast 57070 Metz | 19 | Après 2010 | 12/2027 |
| 95 Arenes | 95 Rue aux Arenes 57000 Metz | 19 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| 13 Saint Bernard | 13 Rue Saint-Bernard 57000 Metz | 18 | Non renseignée | 03/2027 |
| 9 Rue Charles Petre | 9 Rue Charles Petre 57000 Metz | 18 | Avant 1949 | 02/2027 |
| 9/11 Sentier de la Butte | 9 Sen de la Butte 57050 Metz | 17 | Non renseignée | 01/2029 |
| 92/94 Queuleu | 92 Rue de Queuleu 57070 Metz | 17 | Avant 1949 | 05/2028 |
| 70 Kellermann | 70 Rue Kellermann 57000 Metz | 17 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 20 Pasteur | 20 Rue Pasteur 57000 Metz | 16 | Avant 1949 | 12/2028 |
| 20 Rue Lançon 57000 Metz | 20 Rue Lancon 57000 Metz | 16 | 1949 à 1974 | 12/2026 |
| Résidence la Caravelle | 25 Avenue Andre Malraux 57000 Metz | 16 | 1949 à 1974 | 01/2027 |
| Le Jardin Fleuri Ii | 53 Rue Sente A My 57000 Metz | 16 | Non renseignée | 01/2029 |
| Adriana | 7 Rue des Jardiniers 57000 Metz | 16 | Non renseignée | 12/2028 |
| Terrasses du Sablon | 58 Rue de la Chapelle 57000 Metz | 16 | Non renseignée | 11/2026 |
| Les Benedictins | 2 Rue des Benedictins 57000 Metz | 16 | Non renseignée | 07/2027 |
| 1 Edmond Goudchaux | 1 Rue Edmond Goudchaux 57000 Metz | 16 | Non renseignée | 04/2027 |
| 13 Clemenceau | 13 Boulevard Georges Clemenceau 57000 Metz | 16 | Avant 1949 | 04/2027 |
| 1 Plaine | 1 Rue de la Plaine 57000 Metz | 16 | 1949 à 1974 | 04/2028 |
| 2 Princerie | 2 Rue de la Princerie 57000 Metz | 16 | 1949 à 1974 | 11/2026 |
| Jardins de Vallières Ii | 1 Rue du 16e Chasseurs A Pied 57070 Metz | 15 | 1994 à 2000 | 03/2028 |
| 6 bis Rue des Piques | 6b Rue des Piques 57000 Metz | 15 | Avant 1949 | 05/2027 |
| 1 Rue Epaisse Muraille | 1 Rue de l'Epaisse Muraille 57000 Metz | 15 | Non renseignée | 03/2029 |
| 2/46 Mangin | 2 Rue Mangin 57000 Metz | 15 | Avant 1949 | 05/2027 |
| Le Jardin Fleuri I | 20 Rue des Jardiniers 57000 Metz | 14 | Non renseignée | 11/2026 |
| 23 Rue August Prost | 23 Rue Auguste Prost 57000 Metz | 14 | Non renseignée | 06/2027 |
| 11 Sebastien Leclerc | 11 Rue Sebastien Leclerc 57000 Metz | 14 | Non renseignée | 06/2027 |
| Lothaire23 | 23 Rue Lothaire 57000 Metz | 14 | Avant 1949 | 06/2027 |
| 11 Rue du Sablon | 11 Rue du Sablon 57000 Metz | 14 | Avant 1949 | 07/2027 |
| 3 Gendarmerie | 3 Rue de la Gendarmerie 57000 Metz | 14 | 1994 à 2000 | 12/2027 |
| 25 Cheneau | 25 Rue de la Cheneau 57070 Metz | 14 | 1949 à 1974 | 04/2028 |
| 59 Saint Bernard | 59 Rue Saint-Bernard 57000 Metz | 14 | Avant 1949 | 12/2028 |
| Victoria | 63 Rue du 20e Corps Americain 57000 Metz | 13 | Non renseignée | 07/2028 |
| 13 Arenes | 13 Rue aux Arenes 57000 Metz | 13 | Avant 1949 | 12/2028 |
| 33 Rue Mangin | 33 Rue Mangin 57000 Metz | 13 | Non renseignée | 05/2027 |
| Lamartine | 10 Rue Lamartine 57070 Metz | 13 | Non renseignée | 06/2027 |
| 74 Kellermann | 74 Rue Kellermann 57000 Metz | 13 | Avant 1949 | 04/2027 |
| 5-7 Vigne Saint Avold | 5-7 Rue Vigne Saint-Avold 57000 Metz | 13 | Non renseignée | 06/2027 |
| Res. le Louis d'Or | 23 Place Saint-Louis 57000 Metz | 13 | Avant 1949 | 12/2027 |
| 32 Coupillon | 32 Rue du Coupillon 57000 Metz | 12 | 1949 à 1974 | 11/2026 |
| 105 Kellermann | 105 Rue Kellermann 57000 Metz | 12 | 2001 à 2010 | 09/2028 |
| Sdc 23 Pasteur Metz | 23 Rue Pasteur 57000 Metz | 12 | Avant 1949 | 09/2027 |
| Res. 5 Daubree | 5 Rue Daubree 57000 Metz | 12 | Non renseignée | 04/2028 |
| 33 Colini de Villeneuve | 33 Rue Colini de Villeneuve 57070 Metz | 12 | 2001 à 2010 | 03/2029 |
| Les Lorraines - Ms153206 | 19 Route de Borny 57070 Metz | 12 | Non renseignée | 06/2027 |
| 44 Pont A Mousson | 44 Rue de Pont-A-Mousson 57000 Metz | 11 | Avant 1949 | 09/2028 |
| 17/19 en Jurue | 17 en Jurue 57000 Metz | 11 | Non renseignée | 01/2028 |
| 12 Francs | 12 Rue des Francs 57000 Metz | 11 | 1949 à 1974 | 10/2027 |
| Valeria (74-76-78) | 74 Rue Charlotte Jousse 57070 Metz | 11 | 1949 à 1974 | 07/2028 |
| 6-8 Laurent Charles Marechal | 6-8 Rue Laurent Charles Marechal 57070 Metz | 11 | Non renseignée | 03/2028 |
| Stephane | 50 Rue Kellermann 57000 Metz | 11 | 1949 à 1974 | 07/2027 |
| Res. Renovation | 1 Place Saint-Nicolas 57000 Metz | 11 | Avant 1949 | 07/2028 |
| Sdc Migette 18 | 18 Rue Migette 57000 Metz | 11 | 1949 à 1974 | 05/2027 |
| 4 Rue Auguste Prost | 4 Rue Auguste Prost 57000 Metz | 11 | Non renseignée | 05/2028 |
| 22 Boilvin | 22 Rue Emile Boilvin 57000 Metz | 10 | Avant 1949 | 11/2028 |
| Copro 15 bis Rue G Ducrocq | 15b Rue Georges Ducrocq 57070 Metz | 10 | Non renseignée | 03/2028 |
| 59 Kellermann | 59 Rue Kellermann 57000 Metz | 10 | Avant 1949 | 04/2027 |
| 55 bis Strasbourg | 55b Avenue de Strasbourg 57070 Metz | 10 | Non renseignée | 06/2027 |
| 2-4 Ste Barbe/17 Paul Wiltzer | 2 Rue Sainte-Barbe 57000 Metz | 10 | Non renseignée | 12/2026 |
| Sous les Vignes | 92 Chemin sous les Vignes 57050 Metz | 9 | Avant 1949 | 01/2029 |
| 2 Maurice Barlier | 2 Rue Maurice Barlier 57070 Metz | 9 | 1949 à 1974 | 04/2027 |
| 57 Cheneau/route de Borny | 57 Rue de la Cheneau 57070 Metz | 8 | Non renseignée | 11/2026 |
| 28 Saint Bernard | 28 Rue Saint-Bernard 57000 Metz | 8 | Avant 1949 | 11/2028 |
| Residence W.churchill | 2b Rue Winston Churchill 57000 Metz | 8 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| 20 Dupont des Loges | 20 Rue Dupont des Loges 57000 Metz | 7 | Avant 1949 | 01/2028 |
| 8 Rue de la Chapelle 57000 Metz | 8 Rue de la Chapelle 57000 Metz | 7 | 1975 à 1993 | 03/2028 |
| Synd Cop Immeuble 3 Rue Croix de Lorraine Metz | 3 Rue de la Croix de Lorraine 57070 Metz | 6 | Non renseignée | 06/2028 |
| 2jeanne d'Arc | 2 Place Jeanne d'Arc 57000 Metz | 5 | Avant 1949 | 05/2028 |
| 45 Charles Woirhaye | 45 Rue Charles Woirhaye 57000 Metz | 4 | Non renseignée | 12/2026 |
Syndics comparables à Metz
Voir les 1 226 copropriétés suivies par un syndic professionnel à Metz →
Changer de syndic quand on est géré par Sorec Immobilier
Les règles sont les mêmes quel que soit le cabinet : le syndic est désigné, et donc remplacé, par un vote de l'assemblée générale. Le plus simple est de préparer la mise en concurrence avant la fin du mandat en cours : le conseil syndical recueille plusieurs devis, puis l'assemblée vote. D'après le registre, 68 copropriétés gérées par Sorec Immobilier à Metz ont un mandat qui arrive à échéance en 2027.
Changer de syndic : les étapes · Calendrier des fins de mandat
Questions fréquentes
Comment contacter Sorec Immobilier ?
Le siège de Sorec Immobilier est situé 11 Rue des Robert 57000 Metz. Pour une question sur votre immeuble, adressez-vous en priorité au gestionnaire indiqué sur vos appels de fonds. Les informations officielles du cabinet sont sur sa fiche de l'Annuaire des entreprises (SIREN 366801058).
Combien de copropriétés Sorec Immobilier gère-t-il à Metz ?
Sorec Immobilier gère 167 copropriétés à Metz (14 % des immeubles confiés à un syndic professionnel dans la ville) et 266 au total, soit 11 230 lots, d'après le registre national.
Quelle taille d'immeubles gère Sorec Immobilier ?
À Metz, la taille médiane des copropriétés gérées par Sorec Immobilier est de 22 lots, contre 20 lots pour l'ensemble des copropriétés suivies par un syndic professionnel dans la ville.
Quand arrivent les échéances de ses mandats à Metz ?
D'après les dates de fin de mandat déclarées au registre : 17 en 2026, 68 en 2027, 70 en 2028, 11 en 2029. Ces dates sont déclaratives et peuvent différer des votes réels en assemblée générale.
Comment changer de syndic quand on est géré par Sorec Immobilier ?
Il faut mettre plusieurs syndics en concurrence, faire inscrire la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale puis voter la désignation du nouveau syndic, en principe à la majorité de l'article 25. Le détail des étapes est expliqué sur la page « Changer de syndic ».
Classement des syndics à Metz · Calendrier des fins de mandat
Source : registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH) via data.gouv.fr, mis à jour le 29/10/2026. Le classement est fondé sur des données objectives et ne mesure pas la qualité de service.
Fiche établie à partir de données publiques. Le cabinet peut demander une correction ou un retrait depuis la page Corriger ou retirer une fiche.