Agence Sygestim en bref
Agence Sygestim gère 122 copropriétés à Épinal, soit 33 % des immeubles confiés à un syndic professionnel dans la ville : c'est le premier cabinet par le nombre de copropriétés. Son portefeuille compte 3 314 lots, pour une taille médiane de 18 lots, au-dessus de la médiane de la ville (17 lots).
Il gère aussi 140 copropriétés dans 20 autres communes, surtout à Gérardmer.
Taille des copropriétés gérées à Épinal
Échéances des mandats à Épinal
Copropriétés dont le mandat déclaré arrive à échéance chaque année. 2 mandats déclarés déjà échus, en attente de mise à jour au registre.
Époque de construction à Épinal
Où il intervient
262 copropriétés au total, dont 122 à Épinal.
Copropriétaire dans un de ces immeubles ?
Comparez avec d'autres syndics avant la fin de votre mandat. Demande gratuite et sans engagement.
Les copropriétés gérées à Épinal
122 copropriétés déclarées au registre national, des plus grandes aux plus petites.
| Résidence | Adresse | Lots | Construction | Fin de mandat |
|---|---|---|---|---|
| Les Buildings | 7 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 88000 Epinal | 144 | 1949 à 1974 | 12/2028 |
| Le Panoramic | 21 Rue du Passeur 88000 Epinal | 131 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Beau Site | 1 Avenue Robert Schuman 88000 Epinal | 96 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Clemenceau | 27 Rue de la Chipotte 88000 Epinal | 90 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| Horizon 2000 | 7 Rue Parmentier 88000 Epinal | 82 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| Le Concorde | 22 Quai de Dogneville 88000 Epinal | 82 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Le Building | 13 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 88000 Epinal | 81 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Saint Pierre Fourier | 33 Rue de la Préfecture 88000 Epinal | 79 | Non renseignée | 06/2029 |
| Les Hauts de Bellevue | 3 Rue du Gayeton 88000 Epinal | 65 | Non renseignée | 06/2029 |
| Caravelle | 2 Rue de la Camerelle 88000 Epinal | 63 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Copropriété 7ème Armee | 24 Rue de la 7eme Armee 88000 Epinal | 63 | Non renseignée | 06/2029 |
| Abel | 10 Rue Saint-Michel 88000 Epinal | 61 | Non renseignée | 06/2029 |
| Lucrece | 5 Rue Abel Ferry 88000 Epinal | 60 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Aurelia | 13 Quai Marechal de Contades 88000 Epinal | 58 | 1975 à 1993 | 09/2028 |
| Gaulle10 | 10bis Avenue du General de Gaulle 88000 Epinal | 56 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Thiers 26 | 26 Rue Thiers 88000 Epinal | 52 | Non renseignée | 06/2029 |
| Tschupp | 28 Rue Boulay de la Meurthe 88000 Epinal | 51 | Non renseignée | 06/2028 |
| Le Palais | 20 Quai des Bons-Enfants 88000 Epinal | 51 | Avant 1949 | 06/2027 |
| Les Cotonnades | 1 Rue de la 7eme Armee 88000 Épinal | 50 | 1975 à 1993 | 06/2028 |
| Résidence Beaudoin | 1 Place Beaudoin 88000 Epinal | 48 | Non renseignée | 01/2029 |
| Les Glycines | 14 Rue Antoine Hurault 88000 Epinal | 44 | 1949 à 1974 | 12/2028 |
| Gaulle 2 | 16 Avenue du General de Gaulle 88000 Epinal | 43 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Epinette | 36 Rue Antoine Réveillé 88000 Epinal | 40 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Portes de la Moselle | 24 Quai de Dogneville 88000 Épinal | 40 | Après 2010 | 03/2028 |
| Residence Aristide Briand | 17 Rue Aristide Briand 88000 Epinal | 40 | Non renseignée | 06/2029 |
| Boisseller | 19 Rue de la Boissellerie 88000 Epinal | 37 | Après 2010 | 06/2028 |
| Les Cathrinettes | 8 Rue des Catherinettes 88000 Epinal | 36 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Le Plessis | 8 Rue Abbé Friesenhauser 88000 Epinal | 36 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| Louviere25 | 25 Rue de la Louviére 88000 Epinal | 36 | Non renseignée | 06/2027 |
| Cap Plaisance | 1 Rue André Jacquemin 88000 Épinal | 36 | 2001 à 2010 | 09/2027 |
| Thiers 13 | 13 Rue Thiers 88000 Epinal | 35 | Avant 1949 | 06/2029 |
| De Lattre 4 | 4 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 88000 Epinal | 33 | Non renseignée | 06/2027 |
| Dutac | 18bis Avenue Dutac 88000 Epinal | 33 | 2001 à 2010 | 06/2029 |
| Copropriété 21 et 23 Rue de le 7ème Armée | 21/23 Rue de la 7eme Armee 88000 Épinal | 32 | Avant 1949 | 06/2029 |
| 62 Alsace | 62 Rue d'Alsace 88000 Epinal | 31 | Avant 1949 | 06/2028 |
| 31 Neufchateau | 31 Rue François de Neufchâteau 88000 Epinal | 30 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Jonquilles | 8 Rue de Bellevue 88000 Epinal | 28 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Le Renouveau | 30 Faubourg d'Ambrail 88000 Epinal | 28 | Non renseignée | 06/2027 |
| Clos de la Roseraie | 7 Impasse des Ecoles 88000 Epinal | 28 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Terrasses de la Prefecture | 1 Rue Lefebvre 88000 Epinal | 27 | Non renseignée | 06/2029 |
| Corvees | 6 Rue des Corvees 88000 Epinal | 27 | Non renseignée | 03/2029 |
| Vautrin15 | 15 Rue Vautrin 88000 Epinal | 27 | Non renseignée | 09/2028 |
| Breton | 21 Rue Notre Dame de Lorette 88000 Epinal | 26 | Non renseignée | 06/2028 |
| Provencal | 21 Rue Francois Blaudez 88000 Epinal | 26 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Poinguilg | 7 Rue Raymond Poincaré 88000 Epinal | 26 | Avant 1949 | 06/2028 |
| 1 Place Jeanne d'Arc | 1 Place Jeanne D’arc 88000 Epinal | 26 | 1975 à 1993 | 06/2028 |
| Nancy 45 | 45 Rue de Nancy 88000 Epinal | 25 | Non renseignée | 06/2027 |
| Abelfery50 | 50 Rue Abel Ferry 88000 Épinal | 24 | Non renseignée | 06/2028 |
| Bleriot | 6bis Rue Louis Blériot 88000 Epinal | 24 | Non renseignée | 06/2028 |
| 17-19 Gambetta | 17 Avenue Gambetta 88000 Epinal | 24 | Avant 1949 | 06/2027 |
| La Demeure de Ronsard | 11 Rue Jean - Charles Pellerin 88000 Epinal | 23 | 1975 à 1993 | 06/2026 |
| General Leclerc | 5 Rue General Leclerc 88000 Epinal | 22 | 1949 à 1974 | 03/2028 |
| Contades17 | 17 Quai Marechal de Contades 88000 Epinal | 22 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Aubert 1 | 1 Rue Aubert 88000 Epinal | 21 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Gambetta9 | 9 Avenue Gambetta 88000 Epinal | 20 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Pontcouver | 16bis Quai Jules Ferry 88000 Epinal | 20 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| L Oasis | 40 Rue des Forges 88000 Epinal | 20 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Boudiou 7 | 7 Rue du Boudiou 88000 Epinal | 20 | Avant 1949 | 06/2029 |
| 35 Saint Michel | 35 Rue Saint-Michel 88000 Epinal | 20 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Credit Mutuel | 1 Rue Antoine Hurault 88000 Epinal | 19 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Senet | 15 Rue Léopold Bourg 88000 Épinal | 18 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Boeringer | 1 Rue Boeringer 88000 Epinal | 18 | Avant 1949 | 06/2028 |
| La Roseraie | 7 Rue Antoine Hurault 88000 Epinal | 17 | Non renseignée | 06/2028 |
| Alsace 44 | 44 Rue d'Alsace 88000 Epinal | 17 | Non renseignée | 03/2029 |
| Gregoire | 7 Rue de l'Abbé Grégoire 88000 Epinal | 17 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Aubert 21 | 21 Rue Aubert 88000 Epinal | 16 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Ronins | 2 Rue du Char D’argent 88000 Epinal | 16 | Non renseignée | 06/2029 |
| Ferry8 | 8 Quai Jules Ferry 88000 Epinal | 16 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Home Boudiou | 16 Rue des Petites Boucheries 88000 Epinal | 15 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| Lefebvre2 | 2 Rue Lefebvre 88000 Epinal | 15 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Nancy 28 | 28 Rue de Nancy 88000 Epinal | 15 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Ecureuils | 4 Rue de la Camerelle 88000 Epinal | 15 | 1949 à 1974 | 06/2028 |
| 11rue François Blaudez | 13 Rue François Blaudez 88000 Epinal | 14 | Non renseignée | 06/2027 |
| Copropriete du Polygone | 14 Rue du Polygone 88000 Épinal | 14 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Imagerie | 52 Rue de Bellevue 88000 Épinal | 14 | 2001 à 2010 | 09/2028 |
| Saintmic40 | 40 Rue Saint-Michel 88000 Epinal | 14 | Non renseignée | 06/2028 |
| Cle d Or 36 | 36b Rue de la Clé d'Or 88000 Epinal | 14 | 2001 à 2010 | 04/2029 |
| De Lattre 18 | 18 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 88000 Epinal | 14 | 1949 à 1974 | 02/2028 |
| Parmentier | 4 Rue Parmentier 88000 Epinal | 14 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Epinettes | 46 Rue des Epinettes 88000 Épinal | 13 | Non renseignée | 06/2027 |
| Boudiou 4 | 4 Rue du Boudiou 88000 Epinal | 13 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Cygneepina | 27 Rue des Minimes 88000 Epinal | 13 | Avant 1949 | 06/2028 |
| 22 Etats Unis | 22 Rue des Etats- Unis 88000 Epinal | 13 | Non renseignée | 06/2027 |
| Pasteur 6 | 6 Rue Pasteur 88000 Epinal | 13 | Non renseignée | 03/2029 |
| La Haie | 8 Rue de Lorraine 88000 Epinal | 12 | Non renseignée | 06/2028 |
| Aubert16 | 16 Rue Aubert 88000 Épinal | 12 | 1949 à 1974 | 02/2027 |
| Notre Dame de Lorette 25 | 25 Rue Notre Dame de Lorette 88000 Epinal | 12 | 1949 à 1974 | 03/2028 |
| Thiers 19 ter | 19t Rue Thiers 88000 Epinal | 12 | Non renseignée | 12/2026 |
| General24 | 24 Rue General Leclerc 88000 Epinal | 12 | Avant 1949 | 06/2027 |
| Abelferry 12 | 12 bis Rue Abel Ferry 88000 Epinal | 12 | Avant 1949 | 03/2028 |
| Imagerie 1 | 50 Rue de Bellevue 88000 Epinal | 12 | 2001 à 2010 | 09/2028 |
| Boulay 5 | 5 Rue Boulay de la Meurthe 88000 Epinal | 11 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Nancy 19 | 19 Rue de Nancy 88000 Epinal | 11 | Non renseignée | 06/2027 |
| Les Flots | 71 Rue Neuve Grange 88000 Epinal | 11 | Non renseignée | 06/2028 |
| Les Coteaus de Courcy 1 | 1 Rue de Courcy 88000 Epinal | 10 | 2001 à 2010 | 01/2029 |
| Syndicat des Coproprietaires 20 Rue de la Maix | 20 Rue de la Maix 88000 Épinal | 10 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Etats-Unis 7 | 7 Rue des Etats- Unis 88000 Épinal | 10 | Avant 1949 | 06/2027 |
| Les Coteaux de Courcy 3 | 3 Rue de Courcy 88000 Epinal | 10 | 2001 à 2010 | 01/2029 |
| 30 Leopold Bourg | 30 Rue Léopold Bourg 88000 Epinal | 10 | Avant 1949 | 06/2028 |
| Argane | 6 Place du General de Gaulle 88000 Épinal | 9 | 1949 à 1974 | 06/2026 |
| Poincare 4 | 4 Rue Raymond Poincaré 88000 Epinal | 9 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| Alsace 12 | 12 Rue d'Alsace 88000 Epinal | 9 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Sainthuber | 11 Rue du Capitaine Roos 88000 Epinal | 9 | Avant 1949 | 06/2027 |
| Chipotte 3 | 3 Rue de la Chipotte 88000 Epinal | 9 | Avant 1949 | 06/2027 |
| Boudiou3 | 3 Rue du Boudiou 88000 Epinal | 9 | 1949 à 1974 | 06/2029 |
| Leopoldb17 | 17 Rue Léopold Bourg 88000 Epinal | 8 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Roos 13 | 13bis Rue du Capitaine Roos 88000 Epinal | 8 | 1949 à 1974 | 09/2028 |
| Syndicat des Coproprietaires du 31 Avenue Gambetta | 31 Avenue Gambetta 88000 Épinal | 8 | Avant 1949 | 04/2028 |
| Chipotte 33 | 33 Rue de la Chipotte 88000 Epinal | 8 | Non renseignée | 06/2027 |
| Levant 3 | 3 Rue du Levant 88000 Epinal | 8 | Non renseignée | 06/2027 |
| St Christophe | 1t Rue d'Olima 88000 Epinal | 8 | 1975 à 1993 | 11/2026 |
| Les Halles | 15 Rue des Halles 88000 Épinal | 8 | Non renseignée | 04/2027 |
| Le Clos des Jardiniers | 18 Rue du General Haxo 88000 Épinal | 8 | 1975 à 1993 | 10/2027 |
| 3 Amand Colle | 3 Rue Amand Colle 88000 Epinal | 8 | Non renseignée | 03/2028 |
| Abelferry63 | 63b Rue Abel Ferry 88000 Epinal | 8 | Avant 1949 | 03/2028 |
| Ambrail 48 | 48 Faubourg d'Ambrail 88000 Epinal | 7 | Avant 1949 | 10/2027 |
| Gaulle2 | 2 Avenue du General de Gaulle 88000 Epinal | 7 | 1949 à 1974 | 06/2027 |
| Thiers 41 | 41 Rue Thiers 88000 Epinal | 6 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Lormont 4 | 4 Rue Lormont 88000 Epinal | 5 | Avant 1949 | 06/2029 |
| Louviere | 3-5 Rue de la Louviere 88000 Epinal | 4 | Avant 1949 | 12/2027 |
| Les Terrasses du Chateau -Batiment B- | 4 Rue André Vitu 88000 Epinal | 4 | Non renseignée | 12/2026 |
| Les Terrasses 3 bis Rue Cour Billot | 3b Rue Cour Billot 88000 Épinal | 4 | Après 2010 | 03/2028 |
Syndics comparables à Épinal
Voir les 373 copropriétés suivies par un syndic professionnel à Épinal →
Changer de syndic quand on est géré par Agence Sygestim
Les règles sont les mêmes quel que soit le cabinet : le syndic est désigné, et donc remplacé, par un vote de l'assemblée générale. Le plus simple est de préparer la mise en concurrence avant la fin du mandat en cours : le conseil syndical recueille plusieurs devis, puis l'assemblée vote. D'après le registre, 28 copropriétés gérées par Agence Sygestim à Épinal ont un mandat qui arrive à échéance en 2027.
Changer de syndic : les étapes · Calendrier des fins de mandat
Questions fréquentes
Comment contacter Agence Sygestim ?
Le siège de Agence Sygestim est situé 1 Place Foch 88000 Epinal. Pour une question sur votre immeuble, adressez-vous en priorité au gestionnaire indiqué sur vos appels de fonds. Les informations officielles du cabinet sont sur sa fiche de l'Annuaire des entreprises (SIREN 385002498).
Combien de copropriétés Agence Sygestim gère-t-il à Épinal ?
Agence Sygestim gère 122 copropriétés à Épinal (33 % des immeubles confiés à un syndic professionnel dans la ville) et 262 au total, soit 7 498 lots, d'après le registre national.
Quelle taille d'immeubles gère Agence Sygestim ?
À Épinal, la taille médiane des copropriétés gérées par Agence Sygestim est de 18 lots, contre 17 lots pour l'ensemble des copropriétés suivies par un syndic professionnel dans la ville.
Quand arrivent les échéances de ses mandats à Épinal ?
D'après les dates de fin de mandat déclarées au registre : 5 en 2026, 28 en 2027, 58 en 2028, 31 en 2029. Ces dates sont déclaratives et peuvent différer des votes réels en assemblée générale.
Comment changer de syndic quand on est géré par Agence Sygestim ?
Il faut mettre plusieurs syndics en concurrence, faire inscrire la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale puis voter la désignation du nouveau syndic, en principe à la majorité de l'article 25. Le détail des étapes est expliqué sur la page « Changer de syndic ».
Classement des syndics à Épinal · Calendrier des fins de mandat
Source : registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH) via data.gouv.fr, mis à jour le 29/10/2026. Le classement est fondé sur des données objectives et ne mesure pas la qualité de service.
Fiche établie à partir de données publiques. Le cabinet peut demander une correction ou un retrait depuis la page Corriger ou retirer une fiche.